Stammdaten
Feld | Bedeutung |
---|---|
Einbauanlage | Einbaulage der Brandschutzklappe anhand eines POP-Fensters auszuwählen. |
FWSK | Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzklappe anhand eines POP-Fensters auszuwählen. |
Gebäude | In welchem Gebäude existiert die Brandschutzklappe. |
Etage | Etage des Einbaus. |
Raum | In welchem Raum die Brandschutzklappe Installiert ist. |
Modell | Modell/Hersteller der Brandschutzklappe. |
LE Nr. / Prüfzeichen | Leistungsnr. oder Prüfzeichen der verbauten Brandschutzklappe. |
Zulassung | Zulassung der Brandschutzklappe. |
Luftart | Auswahl zwischen Abluft, Überstromluft oder Zuluft. |
Auslösevorrichtung | Auswahl der verbauten Auslösevorrichtung. |
Durchmesser | |
Feuerwiderstandsklasse Klappe | Feuerwiderstandsklasse der Brandschutzklappe anhand eines POP-UP Fensters auszuwählen. |
Rauchauflösung | |
Art.Nr. | |
Betreiber ID | Eindeutige Kennzeichnung der Brandschutzklappe durch den Betreiber. |
Baujahr | Hersteller Jahr der Brandschutzklappe. |
Erstinbetriebnahme | Wann die Klappe zum ersten mal in Betrieb genommen wurde. |
durch Firma | Name der Firma, die die Brandschutzklappe zum ersten mal in Betrieb nahm. |
Nachher 1,2,3,4 | Bilder der Brandschutzklappe nach Einbau, Umbau oder Reparatur. |
Bemerkungen | Bemerkungen zu der Brandschutzklappe, die mit auf dem Ausdruck ausgegeben wird. |
Ausschaltung GLT |
Zusatz
Feld | Bedeutung |
---|---|
Rauchauslösung | Auswahl des Herstellers / Modell sowie Zulassung und Art.-Nr. der Rauchauslösung. |
Aufschaltung GLT | Marker setzten, ob eine Aufschaltung vorhanden ist. |
Prüfung
Feld | Bedeutung |
---|---|
Mangel Bild 1,2 | Fotodokumentation von Mängeln. Die Bilder können mithilfe der Bildbearbeitungsfunktion nachbearbeitet werden. |
Mängel | Beschreibung des vorhandenen Mangels. Über die Drop-down Liste kann aus der im Mängelkatalog gepflegten Liste ein oder mehrere gewünschte Mängel ausgewählt werden. |
Priorität | Priorität des Mangels ( hoch, mittel, niedrig). |
Arbeitszeitvorgabe | Geplante Arbeitszeit in Minuten. |
Preis für Instandhaltung | Speicherung eines Gerätespezifischen Instandhaltungspreises. |
Keine weitere Instandhaltung | Vermerk, dass keine weitere Instandhaltung erfolgen soll. |
Instandhaltung | Ausgabe des Datums der letzten und der nächsten Instandhaltung, sowie der Intervall und welcher Mitarbeiter diese zuletzt durchgeführt hat. |
Betreiber ID | Eindeutige Kennzeichnung des Brandmelders durch den Betreiber. |
Äußere Überprüfung | |
Fachgerechte Montage | Prüfpunkt, ob fachgerechnet Montiert worden ist. |
Freier Zugang | Es besteht zur Brandschutzklappe ein freier Zugang. |
Ohne Beschädigungen | Die Brandschutzklappe weißt keine Beschädigungen auf. |
Keine Korrosion | Korrosion ist vorhanden oder nicht. |
Asbestfrei | Brandschutzklappe ist Apsesthaltig. |
Meldung an GLT | Meldung wurde erfolgreich abgesetzt. |
Innere Prüfung | |
Schließfunktion | Brandschutzklappe schließt ordnungsgemäß. |
Öffnungsfunktion | Brandschutzklappe öffnet ordnungsgemäß. |
Antrieb | |
Schließen durch… | |
Ausschalten der Lüftungsanlage | Antrieb schließt beim ausschalten der Lüftungsanlage die Brandschutzklappe. |
Ansprechen der Thermosicherung | Nach Auslösen der Thermosicherung, schließt die Brandschutzklappe. |
Ansprechen der Brandmeldeanlage | Brandschutzklappe wird nach Auslösung der Brandmeldeanlage geschlossen. |
Ansprechen der Löschanlage | Löschanlage löst aus, Brandschutzklappe schließt. |
Störfall des Kontrollsystems | Bei Störung wird die Brandschutzklappe geschlossen. |
Funktionsbereit | Abschließende Beurteilung des Gerätezustandes (ok/nicht ok). |
Abrechnung
Über das -Symbol besteht Zugriff auf den Artikelkatalog.
Das Popover besteht aus insgesamt zwei Ordnern.
Siehe auch Abrechnung
Ersatzteile
Standard-Ersatzteile die modellübergreifend wiederholt zum Einsatz kommen, können über die Konfiguration (Ersatzteile in Form eines Standard-Ersatzkataloges zusammengestellt werden. Diese Kataloge sind in der Regel herstellerneutral.
Alle Artikel
Anzeige aller im System hinterlegten Artikel.
Mängel
Sofern das Gerät mit einer TIVID gekennzeichnet worden ist, kann über den Reiter Mängel pro Mangel ein entsprechendes Mängelticket erstellt werden. Nach Klicken auf das -Symbol erscheint eine Liste der Standard-Mängel zu Brandschutzklappen. Im Anschluss an die Auswahl des gewünschten Mangels können nun weitere Angaben erfolgen, wie die Benennung von Verantwortlichkeiten und Email-Adressen von verantwortlichen Personen. Des Weiteren können Fristen gesetzt, sowie Bilder vom Mangel gemacht und bearbeitet werden.
Siehe auch Mängel
Dokumentation
Einer Brandschutzklappe können beliebige Dokumente zugeordnet werden. Nach bestätigen des -Symbols kann der Dokumententyp bestimmt und ein Name für das Dokument eingegeben werden. Die eigentliche Datei wird auf dem iPad über das Kontext-Menü eingefügt. Klickt man auf dem iPad auf das Feld “Datei” öffnet sich ein Menü indem man verschiedene Auswahlmöglichkeiten hat.
Siehe auch Dokumente