Das System sucht nach folgender Reihenfolge nach dem jeweils zu verwendenden Preis:
Priorität | Beschreibung |
---|---|
Priorität 1 | Preis für Instandhaltung auf Anlagen-Ebene |
Priorität 2 | Standort-Artikel-Konditionen (Preis und/oder Rabatt) |
Priorität 3 | Kunden-Artikel-Konditionen (Preis und/oder Rabatt) |
Priorität 4 | Kunden-Warengruppen Rabatt |
Priorität 5 | Allgemeine Kundenrabatt. |
Priorität 6 | Verkaufspreis 1..5 aus dem Artikelstamm basierend auf der Preisgruppe des Kunden. |
Im Reiter Zusatz (Kundenstamm und Verkaufsbeleg) kann ein vom Auftraggeber abweichende Kundennummer für die Preisfindung hinterlegt werden.