| Belegart | Abkürzung | Schnittstelle Buchhaltung | Umsatzstatistik | Warenbewegung | Aktualisierung berechnete Menge | Aktualisierung bestellte Menge | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anfrage | AF | Preisanfrage durch den Kunden | |||||
| Angebot | AN | ||||||
| Anzahlungsrechnung | AR | x | pauschale Anforderung einer Anzahlung | ||||
| Auftragsbestätigung | AU | x | |||||
| Auftragsbestätigung (Strecke) | AUS | Direktlieferung zum Kunden | |||||
| Barverkauf | BV | x | x | Warenausgang | x | ||
| Direktrechnung | DRE | x | x | Warenausgang | Rechnung inkl. Warenbewegung | ||
| Korrektur-Rechnung | KR | x | x (negativ) | x | |||
| Lieferschein | LS | Warenausgang | |||||
| Rechnung | RE | x | x | x | |||
| Retoure | RET | Wareneingang | Rücksendung von Waren durch den Kunden | ||||
| Schlussrechnung | SRE | x | x | ||||
| Teilrechnung | TRE | x | x | Abrechnung von erbrachten Teilleistungen bzw. -lieferungen |

