
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
|
Mit dieser Schaltfläche können die Tickets mit dem zentralen TIVAPP-Server synchronisiert werden und somit neue Meldungen, unabhängig von der normalen geplanten Synchronisation unmittelbar abgerufen werden. |
|
Neuanlage eines neuen (internen) Tickets. |
Tickets können durch externe Ereignisse (Meldung von Defekten/Störungen über das Scannen der TIVID) bzw manuelle (interne) Erfassung generiert werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Ticket Nr. | Die Ticket Nummer wird automatisch vergeben. |
| Ticketart | Typisierung/Klassifizierung des Tickets (zum Beispiel Mängelmeldung oder Rückrufbitte). |
| Ursprung | Herkunft des Tickets, Meldung von der Website, Telefon oder Email. |
| Ticket Status | Bearbeitungsstand des Tickets. Nach diesem Status kann in der Übersicht auch gefiltert werden. |
| Priorität | Priorität des Tickets. |
| Zu erledigen bis | Termin bis zu dem dieses Ticket abschließend bearbeitet werden muss. |
| Zugewiesen an | Auswahl des Mitarbeiters, der dieses Ticket bearbeiten soll. |

