| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Standort Zentrale | Standort der Zentrale, in welcher sich die Zentrale der RWA befindet. |
| Gebäude | Gebäude, in welchem sich die RWA befindet. |
| Gebäudeeinheit | Gebäudeeinheit, in welcher sich die RWA befindet. |
| Bauart | Aktuell werden zwei Bauarten unterstützt: maschinelle Rauchabzugsanlage und natürliche Rauchabzugsanlage. In Abhängigkeit von der gewählten Bauart, verändern sich die Prüfpunkte der Anlage sowie die Pflegedialoge der Komponenten. |
| Baujahr | Baujahr der Rauchabzugsanlage. |
| Richtlinie | Auswahl der Richtlinie der RWA zwischen DIN 18232, Industriebaurichtlinie, Sonderbauten und Treppenhaus (LBO). |
| Erstinbetriebnahme | Datum der Erstinbetriebnahme. |
| Steuerung | Auswahl der Steuerung der RWA zwischen elektrisch, elektropneumatisch, hydraulisch, mechanisch und pneumatisch. |
| Modell | Modell der RWA. |
| Hersteller | Hersteller der RWA. |
| Herst.Art.Nr. | Artikelnummer des Herstellers. |
| Funktionen | Auswahl zwischen AUF/ZU und AUF. |
| Lüftertaster | Kennzeichnung, ob ein Lüftertaster vorhanden ist. |
| Servicetimer | Kennzeichnung, ob ein Servicetimer vorhanden ist. |
| Wind-/Regensensor | Kennzeichnung, ob ein Wind-/Regensensor vorhanden ist. |
| Bereichs-Grundfläche | Bereichs-Grundfläche in Quadratmetern (m²). |
| Geforderte öffnungsbare Abzugsfläche | Geforderte öffnungsbare Abzugsfläche in Quadratmetern (m²). |
| Dachzugang | Auswahl des Dachzugangs der RWA zwischen Anlegeleiter, Gebäude-Steigleiter, Hebebühne und Treppenhaus. |
| Leiter Typ | Typ der Leiter, die für die Arbeiten benötigt wird. |
| Gebäudehöhe | Gebäudehöhe in Metern. |
| Anschlagpunkte | Kennzeichnung, inwieweit Anschlagpunkte für die Befestigung der Eigensicherung auf dem Dach vorhanden sind. |
| Schlüssel | Identifikation des Schlüssels für den Zugang zur Zentrale. |
| System Bild 1/2 | Bilder des Systems. |
| Bemerkungen | Diese Bemerkungen werden auf den Berichten mit ausgegeben. Diese sind somit für den Kunden sichtbar. |
| Interne Bemerkungen | Interne Bemerkungen werden auf Berichten nicht ausgegeben, sondern dienen der internen Kommunikation. |
| Instandhaltung | Datum der letzten Instandhaltung und Festlegung des Intervalls der Instandhaltung. |

