
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Projekt Nr. | Die Nummer zur eindeutigen Identifikation des Projektes. Die Vergabe der nächsten Projektnummer kann mit Hilfe der Stern-Schaltfläche automatisch vorgenommen werden. |
| Status | Status des jeweiligen Projektes. |
| Name | Der Name des Projektes. |
| Beschreibung | Hier kann das Projekt genauer erläutert werden. |
| Währung | Währung des Projektes. |
| Projektleiter | Leiter des Projektes. An dieser Stelle erscheint eine Auswahl der gepflegten Mitarbeiter des Unternehmen. Neue Mitarbeiter können im Mitarbeiterstamm angelegt werden. |
| Kunde | Zuordnung eines Kunden zum Projekt. Die Auswahl des gewünschten Kunden erfolgt über die Lupe. |
| Standort | Standorte des gewählten Kunden. Die Auswahl des gewünschten Standortes erfolgt über die Lupe. |
| Haupt-Ansprechpartner | Haupt-Ansprechpartner des Kunden. |

